Product display
Contact us
自动车床刀片 | |||||||
品名 | 编号 | 右手 | 左手 | 刀片尺寸 | 角度/槽宽 | 钢•不锈钢 | 铝•非铁 |
PM550 | DR550 | ||||||
立式牙刀片 | TKFT12RA60 | ● | 订做 | 12 | 60度 | ● | ○ |
立式牙刀片 | TKFT12RA55 | ● | 订做 | 12 | 55度 | ● | ○ |
立式牙刀片 | TKFT16RA60 | ● | 订做 | 16 | 60度 | ● | ● |
立式牙刀片 | TKFT16RA55 | ● | 订做 | 16 | 55度 | ● | ○ |
立式牙刀片 | TKFT16RA80 | ● | 订做 | 16 | 80度 | ● | ● |
立式切断刀片 | TKF12R150 | ● | 订做 | 12 | 1.5 | ● | ○ |
立式切断刀片 | TKF12R200 | ● | 订做 | 12 | 2.0 | ● | ○ |
立式切断刀片 | TKF12R250 | ● | 订做 | 12 | 2.5 | ● | ○ |
立式切断刀片 | TKF12R300 | ● | 订做 | 12 | 3.0 | ● | ○ |
立式切断刀片 | TKF16R150 | ● | 订做 | 16 | 1.5 | ● | ○ |
立式切断刀片 | TKF16R200 | ● | 订做 | 16 | 2.0 | ● | ○ |
立式切断刀片 | TKF16R250 | ● | 订做 | 16 | 2.5 | ● | ○ |
立式切断刀片 | TKF16R300 | ● | 订做 | 16 | 3.0 | ● | ○ |
PM550适用于钢、不锈钢、铸铁、有色金属的切削加工 | |||||||
DR550适用于铸铁、有色金属、铝合金的切削加工 | |||||||
订货示例:TKF16RA60 PM550 | |||||||
●有库存○订货前需确认 |